Cím: 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Telefon: +3694556038
Fax: +3694556039
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 - 12:00, 12:30-15:30
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13:00 - 15:30
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30 . Telefon: +36 (94) 556-038 Fax: +36 (94) 556-039 Szervezet vezetõje: Dr. Varga Krisztina - jegyzõ E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu Honlap: http://www.nemeskolta.hu/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskolta Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés: Nemeskolta Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata (Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye települések tekintetében) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30. Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-038 E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége (Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19. Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000 E-mail: sorkikapolna@rlan.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadási Rendje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztségviselõk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Hullmann Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | Sebestyén Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzõ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzõ helyettesítésével megbízott köztisztviselõ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó dokumentumok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskolta SZMSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szervezeti ábra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztségviselők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Hullmann Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | Sebestyén Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselõ-testület tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lásd 1. pont Ügyfélszolgálati rész | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 5 fõ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati irányítású szervek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30. Vezető: Dénes Ferenc társulási elnök E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
A Társulás irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervként működik a Sorkifaludi Bokréta Óvoda. Óvodánk a Sorkifaludi Bokréta Óvoda – a Sorkifalud, Kossuth u. 75. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése. Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 75. Vezető: Antalné Magyar Kinga mb. óvodavezető E-mail: bokretasorkifalud@gmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelõ szervének tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|